元智大學電機工程學系

Yuan Ze University Department of Electrical Engineering
電機首頁
學系課程總覽表 列印 E-mail
電機工程學系 951學期
課程代碼課程名稱教學方式(%)
講課實作/實習其他
EE109 A計算機概論 85% 15% 0%
EE109 B計算機概論 85% 15% 0%
EE112 A邏輯電路設計 75% 0% 25%
EE112 B邏輯電路設計 75% 0% 25%
EE115 A資訊概論實務 40% 60% 0%
EE115 B資訊概論實務 40% 60% 0%
EE120 A微積分(一) 80% 20% 0%
EE120 B微積分(一) 100% 0% 0%
EE121 A普通物理(一) 80% 10% 10%
EE121 B普通物理(一) 100% 0% 0%
EE123 A普通物理實驗(一) 50% 40% 10%
EE123 B普通物理實驗(一) 10% 90% 0%
EE201 A電路學(一) 70% 10% 20%
EE201 B電路學(一) 90% 0% 10%
EE203 A工程數學(一) 90% 0% 10%
EE203 B工程數學(一) 85% 15% 0%
EE205 A電子學(一) 100% 0% 0%
EE205 B電子學(一) 70% 10% 20%
EE210 A近代物理(二) 90% 0% 10%
EE216 A資料結構 95% 5% 0%
EE216 B資料結構 95% 5% 0%
EE223 A工程機率 90% 0% 10%
EE301 A電子學(三) 100% 0% 0%
EE301 B電子學(三) 70% 10% 20%
EE303 A電磁學(二) 100% 0% 0%
EE303 B電磁學(二) 95% 0% 5%
EE328 A工程數學(三) 85% 15% 0%
EE328 B工程數學(三) 90% 0% 10%
EE339 A數位系統設計 75% 25% 0%
EE350 A超大型積體電路設計導論 75% 25% 0%
EE351 A自動控制(一) 100% 0% 0%
EE351 B自動控制(一) 100% 0% 0%
EE386 A微電腦實驗 20% 70% 10%
EE386 B微電腦實驗 20% 70% 10%
EE386 C微電腦實驗 20% 70% 10%
EE386 D微電腦實驗 20% 70% 10%
EE387 A數位信號處理實驗 30% 70% 0%
EE387 B數位信號處理實驗 20% 80% 0%
EE387 C數位信號處理實驗 30% 70% 0%
EE387 D數位信號處理實驗 20% 80% 0%
EE388 A液晶顯示器之基礎原理 100% 0% 0%
EE392 A傅立葉變換及其應用 50% 40% 10%
EE393 A幾何光學 90% 0% 10%
EE393 B幾何光學 90% 0% 10%
EE394 A幾何光學實驗 5% 75% 20%
EE394 B幾何光學實驗 5% 75% 20%
EE394 C幾何光學實驗 5% 75% 20%
EE394 D幾何光學實驗 5% 75% 20%
EE399 A積體電路技術導論 90% 0% 10%
EE459 A專業實習(二) 0% 100% 0%
EE468 A液晶顯示器設計製程、構裝技術 100% 0% 0%


電機工程學系 952學期
課程代碼課程名稱教學方式(%)
講課實作/實習其他
EE101 A電機工程概論 70% 0% 30%
EE101 B電機工程概論 70% 0% 30%
EE119 A程式語言 65% 35% 0%
EE119 B程式語言 65% 5% 30%
EE122 A普通物理(二) 80% 10% 10%
EE122 B普通物理(二) 100% 0% 0%
EE124 A普通物理實驗(二) 50% 40% 10%
EE124 B普通物理實驗(二) 10% 90% 0%
EE125 A微積分(二) 80% 20% 0%
EE125 B微積分(二) 100% 0% 0%
EE126 A線性代數 100% 0% 0%
EE126 B線性代數 90% 10% 0%
EE202 A電路學(二) 70% 10% 20%
EE202 B電路學(二) 90% 0% 10%
EE204 A工程數學(二) 90% 0% 10%
EE204 B工程數學(二) 85% 15% 0%
EE206 A電子學(二) 100% 0% 0%
EE206 B電子學(二) 70% 10% 20%
EE209 A近代物理(一) 95% 0% 5%
EE224 A微電腦系統 75% 0% 25%
EE224 B微電腦系統 75% 0% 25%
EE227 A電磁學(一) 100% 0% 0%
EE227 B電磁學(一) 95% 0% 5%
EE239 A數位電路實驗 20% 70% 10%
EE239 B數位電路實驗 20% 70% 10%
EE240 A電子電路實驗 20% 75% 5%
EE240 B電子電路實驗 25% 60% 15%
EE240 D電子電路實驗 25% 60% 15%
EE305 A訊號與系統 80% 0% 20%
EE313 A通訊系統 85% 5% 10%
EE313 B通訊系統 90% 10% 0%
EE335 A計算機組織(一) 80% 5% 15%
EE378 A控制實驗 50% 50% 0%
EE378 B控制實驗 50% 50% 0%
EE379 A智慧控制概論 75% 25% 0%
EE384 A電腦輔助控制系統設計 60% 40% 0%
EE391 A半導體元件物理 100% 0% 0%
EE397 A類比IC設計 75% 25% 0%
EE398 A奈米科技導論 50% 40% 10%
EE449 A雷射原理及應用 85% 0% 15%
EE451 A高科技產業介紹 80% 0% 20%
EE452 A科技管理 100% 0% 0%
EE467 A液晶顯示器之材料技術與發展 100% 0% 0%
EE471 A新興平面顯示器原理與技術導論 80% 0% 20%
EE472 A光學設計與色彩學 80% 20% 0%
 

網站搜尋

登入網站

網站狀態

註冊會員: 29
新聞: 257
網站連結: 0
訪客: 1287570